账号将于20XX年X月X日过期,尽快续费哦!
立即续费签到成功,积分+1
非常不满意
不满意
一般
满意
很满意下载设计师APP
学课程更轻松
| 第一章 全屋灯光渲染教程大全 | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 1 | 第一节 3.0灯光渲染教程 | 17:35 |
| 2 | 第二节 三维家相机设置 | 50:00 |
| 3 | 第三节 灯光渲染之客餐厅空间篇 | 39:52 |
| 4 | 第四节 灯光渲染之入户、阳台空间篇 | 18:33 |
| 5 | 第五节 灯光渲染之卧室空间篇 | 34:16 |
| 6 | 第六节 灯光渲染之厨房空间篇 | 22:26 |
| 7 | 第七节 灯光渲染之卫浴空间篇 | 34:55 |
| 8 | 第八节 灯光渲染之复式别墅篇 | 59:32 |
| 9 | 第九节 “以光之名,重塑空间”-柜内灯光设计 | 43:05 |
| 第二章 灯光渲染调节 | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 10 | 第一节 智能补光功能 | 3:23 |
| 11 | 第二节 实时调光功能 | 12:42 |
| 12 | 第三节 补光灯参数调节 | 10:13 |
| 13 | 第四节 太阳光设置 | 02:04 |
| 14 | 第五节 颜色矫正、溢色控制及户外灯光调节 | 02:34 |
| 15 | 第六节 自动曝光设置 | 02:48 |
| 16 | 第七节 智能补光-写实日光 | 16:59 |
| 第三章 标准效果图设置 | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 17 | 第一节 极速出图 | 6:55 |
| 18 | 第二节 相机位置、镜头及角度调节 | 2:46 |
| 19 | 第三节 相机剪切的使用 | 2:42 |
| 20 | 第四节 照片构图调节 | 5:01 |
| 21 | 第五节 分辨率设置 | 4:43 |
| 22 | 第六节 日夜景设置 | 2:53 |
| 23 | 第七节 效果图发送到手机设置 | 1:51 |
| 24 | 第八节 效果图美化设置 | 3:27 |
| 25 | 第九节 效果图下载及上传设置 | 2:19 |
| 26 | 第十节 效果图删除及还原 | 1:40 |
| 27 | 第十一节 通道效果图下载 | 2:21 |
| 28 | 第十二节 自定义灯光模板保存 | 4:01 |
| 29 | 第十三节 AI智能视角生成 | 4:33 |
| 第四章 全景图渲染工具(设置) | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 29 | 第一节 全景图--单点渲染 | 3:45 |
| 30 | 第二节 全景图--多点渲染 | 3:32 |
| 31 | 第三节 VR编辑器--编辑漫游热点 | 3:19 |
| 32 | 第四节 VR编辑器--商品购买标签的添加 | 5:12 |
| 33 | 第五节 VR编辑器--全景商品替换设置 | 3:42 |
| 34 | 第六节 VR编辑器--自定义音乐 | 3:27 |
| 35 | 第七节 VR编辑器--推广设置 | 3:38 |
| 36 | 第八节 VR编辑器--全景渲染记录替换 | 2:05 |
| 37 | 第九节 VR编辑器--删除及恢复 | 2:16 |
| 38 | 第十节 VR编辑器--小视频录制 | 3:55 |
| 39 | 第十一节 VR编辑器--全景分享 | 3:07 |
| 40 | 第十二节 VR编辑器--门店导航功能 | 2:39 |
| 41 | 第十三节 VR编辑器--上下架设置 | 2:11 |
| 42 | 第十四节 VR编辑器--水印logo | 3:47 |
| 43 | 第十五节 VR编辑器--下载全景图 | 3:37 |
| 44 | 第十六节 VR编辑器--上传全景 | 4:54 |
| 45 | 第十七节 VR编辑器--添加场景 | 2:41 |
| 第五章 鸟瞰图渲染工具(设置) | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 46 | 第一节 鸟瞰图的渲染设置 | 2:10 |
| 第六章 鸟瞰图渲染工具(设置) | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 47 | 第一节 影视级渲染 | 9:56 |
| 一束光的构图艺术 | ||||
| 序号 | 课程名称 | 时长图 | 案例图 | |
| 1 | 大片效果图背后的设计法则 | 95:14 | ||
| 2 | 产品级摄影棚图的实战解说 | 93:23 | ||
| 第一章 渲染基础与高级设置 | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 1 | 新灯光模板(新版) | 7:43 |
| 2 | 模型自发光设置(新版) | 3:20 |
| 3 | 发光字体(新版) | 2:08 |
| 4 | 认识太阳光设置(新版) | 8:11 |
| 5 | 认识渲染质量与分辨率(新版) | 3:30 |
| 6 | 认识相机构图与镜头位置(新版) | 5:06 |
| 第二章 输出照片级效果图和鸟瞰图 | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 1 | 影视级效果图渲染技巧(必看)【新版】 | 10:25 |
| 2 | 效果图发送到手机【新版】 | 02:50 |
| 3 | 效果图下载及上传【新版】 | 04:56 |
| 4 | 多通道效果图下载【新版】 | 01:10 |
| 5 | 效果图美化工具【新版】 | 5:55 |
| 6 | 效果图删除及还原【新版】 | 2:11 |
| 7 | 认识相机构图与镜头位置 | 5.06 |
| 第三章 输出720°全景图 | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 1 | 全景图渲染技巧(必看)【新版】 | 2:48 |
| 2 | 单点选择【新版】 | 1:42 |
| 3 | 快速编辑串联【新版】 | 2:47 |
| 4 | 场景添加【新版】 | 1:29 |
| 5 | 商品替换【新版】 | 2:10 |
| 6 | 商品标签设置【新版】 | 3:50 |
| 7 | 音乐添加设置【新版】 | 2:01 |
| 8 | 小视频制作方法【新版】 | 2:08 |
| 9 | 推广链接设置【新版】 | 2:35 |
| 第四章 AI绘图【新版】 | ||
| 序号 | 课程名称 | 时长 |
| 1 | AI绘图(新版) | 12:59 |
| 2 | 【AI绘图】空房间出图(新版) | 5:47 |
| 赛博朋克风-电竞房灯光渲染 | ||||
| 序号 | 课程名称 | 时长图 | 案例图 | |
| 1 | 赛博朋克风-电竞房灯光渲染 | 13:27 | ||


